• Коды представлены не на все без исключения символы,
но на большую часть наиболее часто используемых.
Peкoмендуется помнить о том, что разными браузерами коды и имена спецсимволов могут интерпретироваться различным образом. На вид отображаемых символов также влияет выбранный для отображения шрифт и таблица символов (кодировка).
| Название | Символ | &-ASCII | &-Имя |
| Табулятор | 	 | ||
| Перевод каретки | 
 | ||
| Возврат каретки | 
 | ||
| Пробел |   | ||
| Восклицательный знак | ! | ! | |
| Кавычка | " | " | " |
| Знак "решетка" | # | " | |
| Доллар | $ | $ | |
| Процент | % | % | |
| Амперсанд | & | & | & |
| Апостроф | ' | ' | |
| Скобка левая круглая | ( | ( | |
| Скобка правая круглая | ) | ) | |
| Звездочка | * | * | |
| Плюс | + | + | |
| Запятая | , | , | |
| Минус | - | - | |
| Точка | . | . | |
| Косой штрих | / | / | |
| Цифры | 0-9 | 0-9 | |
| Двоеточие | : | : | |
| Точка с запятой | ; | ; | |
| Меньше | < | < | |
| Равно | = | = | |
| Больше | > | > | |
| Знак вопроса | ? | ? | |
| Знак "обезьянка" | @ | @ | |
| Прописные буквы | A-Z | A-Z | |
| Cкобка квадратная левая | [ | [ | |
| Косой штрих с наклоном вправо | \ | \ | |
| Скобка квадратная правая | ] | ] | |
| Степень | ^ | ^ | |
| Знак подчеркивания | _ | _ | |
| Ударение | ' | ` | |
| Строчные буквы | a-z | a-z | |
| Фигурная скобка левая | { | { | |
| Вертикальный штрих | | | | | |
| Фигурная скобка правая | } | } | |
| Тильда | ~ | ~ | |
| Запятая | , | ‚ | |
| Флорин | ƒ | ƒ | |
| Кавычка нижняя правая | „ | „ | |
| Многоточие | … | … | |
| Крест | † | † | |
| Двойной крест | ‡ | ‡ | |
| «Крышка» | ^ | ˆ | |
| Промилле | ‰ | ‰ | |
| Символ «меньше» | < | ‹ | |
| Большое OE | Œ | Œ | |
| Одинарная кавычка слева | ‘ | ‘ | |
| Одинарная кавычка справа | ’ | ’ | |
| Кавычка слева | « | “ | |
| Кавычка справа | » | ” | |
| Крупная точка | • | • | |
| Короткий дефис | – | – | |
| Длинный дефис | — | — | |
| Тильда | ~ | ˜ | |
| Торговый знак | ™ | ™ | |
| š | š | ||
| Символ «больше» | › | › | |
| Маленькое oe | œ | œ | |
| Большой Y-умлаут | Ў | Ÿ | |
| Неразрывный пробел |   | ||
| Перевернутый восклицательный знак | ¡ | ¡ | &ixcl; |
| Цент | ¢ | ¢ | |
| Фунт | £ | £ | £ |
| Валюта | ¤ | ¤ | ¤ |
| Йена | ¥ | ¥ | ¥ |
| Прерванный штрих | ¦ | ¦ | ¦ |
| Параграф/раздел | § | § | § |
| Toчки умлаута | ¨ | ¨ | ¨ |
| Копирайт | © | © | © |
| Копирайт 2 | Ⓟ | Ⓟ | |
| Порядковое числительное женского рода | ª | ª | ª |
| Французская кавычка слева | « | « | « |
| Не/Нет | ¬ | ¬ | ¬ |
| Зарегестрированный торговый знак | ® | ® | ® |
| Надчеркивание | ¯ | ¯ | ¯ |
Комментариев нет:
Отправить комментарий